Konica Minolta bizhub 131-190f
Метод на печат : Лазерен , Скорост Копиране/Принтиране : 13/19 стр/мин , Разделителна способност : 600 x 600 dpi , Месечен обем на печат : Препоръчителен: 2,000 (Макс.:5000)
Спецификации bizhub 131f
| Скорост Копиране/Принтиране | 13 стр/мин | |
| 1-во копие | 12 сек. | |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при сканиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност на факса | Стандартна, фина, суперфина | |
| Магнификация | 25 – 400% в 1% стъпка Автозумиране | |
| Многократно копиране | 1– 99 обратно броене | |
| Градации | 256 градации | |
| Памет на копира | Стандартно : 8 MB Макс: 40 MB | |
| Формат хартия | A5 – A4 | |
| Характеристики на копира | Електронно сортиране Настройки на контрастта Автоматичен избор на касета Комбинация 2 в 1 | |
| Увеличение | 25 – 400% в 1% стъпка | |
| Идентификация | ||
| Брой акаунти/Потребители | До 100 потребителски акаунта | |
| Софтуер | ||
| PageScope NetCare | Да | |
| Характеристика на скенера | ||
| Разделителна способност (скенер) | 600 x 600 dpi | |
| Модус | TWAIN scan, Scan-to-box | |
| Скорост на сканиране | Моно 15 стр/мин А4 Цветно 4 стр/мин А4 | |
| Формат | А4 | |
| Характеристики на факса | ||
| Стандарт | Super G3 | |
| Факс протокол | Analogue, i-Fax | |
| Макс. Скорост на модема | До 33.6 Kbps | |
| Разделителна способност факс | Стандартна, фина, суперфина | |
| Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG | |
| Документна памет |
8 MB / до 650 страници (до 40 MB / до 3,370 страници) |
|
| Функции на факса | Проучване Получаване на памет iFax Отложено предаване Защита от спам Защитено получаване | |
| Спецификации на принтера | ||
| Операционна система | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA | |
| Интерфейс | USB 2.0 (стандартно) Parallel IEEE1284 (опция) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) | |
| Език за принтиране | GDI PCL 6/5e (опция) | |
| Мрежа | TCP/IP, HTTP (GDI), LPR (PCL), Port9100 (PCL) | |
| Факс дестинации | 40x Едно докосване + 160x Бързо набиарне + 30x Директно набиране | |
| Фонтове | 80x PCL Roman (опция) | |
| Характеристики | Пестене на тонера Комбиниране n-Up Автозумиране Знаци (опция) | |
| Характеристики на системата | ||
| Автоматично листоподаващо у-во | До 80 оригинала | |
| Тегло на хартията | 60–120 gsm | |
| Максимална площ за печат | A5 – A4 | |
| Входящ капацитет за медията |
Стандартно: 550 листа Макс.: 1,050 листа Касета 1: 500 листа, A5–A4, 60–90 gsm Касета 2 (опция): 500 листа, A5–A4, 60–90 gsm |
|
| Формат хартия | A5 – A4 | |
| Изходящ капацитет за медията |
Макс.: 250 листа Ръчен байпас: 50 листа; A6–A4, размери на потребителя; 60–120 gsm |
|
| Хартиен байпас | Ръчен байпас: 50 листа | |
| Живот на консумативите | Тонер: 16к Дръм: 30к | |
| Месечен обем на печат | Препоръчителен: 2,000 (Макс.:5000) | |
| Време загряване | По-малко от 23 секунди | |
| Изисквания на системата | 220-240 V / 50/60Hz | |
| Защита | Идентификация на потребителя | |
| Консумация на енергия | Макс. 940 W | |
| Размери(Ш x Д x В) | 520 x 450 x 446 mm | |
| Тежина | 20.8 кг | |
|
Скорост Копиране/Принтиране |
19 стр/мин |
| 1-во копие | 10 сек. |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност при сканиране | 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност на факса | Стандартна, фина, суперфина |
| Магнификация | 25 – 400% в 1% стъпка Автозумиране |
| Многократно копиране | 1– 99 обратно броене |
| Градации | 256 градации |
| Памет на копира | Стандартно: 8 MB Макс: 40 MB |
| Формат хартия | A5 – A4 |
| Характеристики на копира | Електронно сортиране Настройки на контрастта Автоматичен избор на касета Комбинация 2 в 1 |
| Увеличение | 25 – 400% в 1% стъпка |
| Идентификация | |
| Брой акаунти/Потребители | До 100 потребителски акаунта |
| Софтуер | |
| PageScope NetCare | Да |
| Характеристика на скенера | |
| Разделителна способност (скенер) | 600 x 600 dpi |
| Модус | TWAIN scan, Scan-to-box |
| Скорост на сканиране | Моно 15 стр/мин А4 Цветно 4 стр/мин А4 |
| Формат | А4 |
| Характеристики на факса | |
| Стандарт | Super G3 |
| Факс протокол | Analogue, i-Fax |
| Макс. Скорост на модема | До 33.6 Kbps |
| Разделителна способност факс | Стандартна, фина, суперфина |
| Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG |
| Документна памет |
8 MB / до 650 страници (до 40 MB / до 3,370 страници) |
| Функции на факса | Проучване Получаване на памет iFax Отложено предаване Защита от спам Защитено получаване |
| Спецификации на принтера | |
| Операционна система | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Интерфейс | USB 2.0 (стандартно) Parallel IEEE1284 (опция) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) |
| Език за принтиране | GDI PCL 6/5e (опция) |
| Мрежа | TCP/IP, HTTP (GDI), LPR (PCL), Port9100 (PCL) |
| Факс дестинации | 40x Едно докосване + 160x Бързо набиарне + 30x Директно набиране |
| Фонтове | 80x PCL Roman (опция) |
| Характеристики | Пестене на тонера Комбиниране n-Up Автозумиране Знаци (опция) |
| Характеристики на системата | |
| Автоматично листоподаващо у-во | До 80 оригинала |
| Тегло на хартията | 60–120 gsm |
| Максимална площ за печат | A5 – A4 |
| Входящ капацитет за медията |
Стандартно: 550 листа Макс.: 1,050 листа Касета 1: 500 листа, A5–A4, 60–90 gsm Касета 2 (опция): 500 листа, A5–A4, 60–90 gsm |
| Формат хартия | A5 – A4 |
| Изходящ капацитет за медията |
Макс.: 250 листа Ръчен байпас: 50 листа; A6–A4, размери на потребителя; 60–120 gsm |
| Хартиен байпас | Ръчен байпас: 50 листа |
| Живот на консумативите | Тонер: 16к Дръм: 30к |
| Месечен обем на печат | Препоръчителен: 3,000 (Макс. 7,500:) |
| Време загряване | По-малко от 23 секунди |
| Изисквания на системата | 220-240 V / 50/60Hz |
| Защита | Идентификация на потребителя |
| Консумация на енергия | Макс. 940 W |
| Размери(Ш x Д x В) | 520 x 460 x 461mm |
| Тежина | 21.1 кг |
Последни новини
12.08.2010
Ново поколение - Bizhub 423, Bizhub 363, Bizhub 283 и Bizhub 223 ... »19.07.2010
Компаниите спестяват до 30% от печат на документи с оптимизирани услуги за печат на Коника Минолта ... »30.06.2010
Зеленият тонер на Konica Minolta, Simitri HD сертифициран за печат върху етикети за храни ... »02.06.2010
Konica Minolta Допринася за свеждане до минимум въздействието върху околната среда с нови мултифунционални устройства ... »02.06.2010
Ново попълнение в отбора, Konica Minolta bizhub 164 ... »
Ново поколение - Bizhub 423, Bizhub 363, Bizhub 283 и Bizhub 223 ... »19.07.2010
Компаниите спестяват до 30% от печат на документи с оптимизирани услуги за печат на Коника Минолта ... »30.06.2010
Зеленият тонер на Konica Minolta, Simitri HD сертифициран за печат върху етикети за храни ... »02.06.2010
Konica Minolta Допринася за свеждане до минимум въздействието върху околната среда с нови мултифунционални устройства ... »02.06.2010
Ново попълнение в отбора, Konica Minolta bizhub 164 ... »


