Konica Minolta bizhub 163 / 211
Метод на печат : Лазерен , Скорост : A4: 16/21 стр/мин A3: 7/12 стр/мин , Разделителна способност : 600 x 600 dpi , Месечен обем на печат : Препоръчителен: 2,000 (Макс.: 12,000)
Спецификации bizhub 163
| Система | Суха, лазерна електростатичнофотографска трансферна система | |
| Скорост Копиране/Принтиране | A4: 16 стр/мин A3: 7 стр/мин | |
| 1-во копие | По-малко от 7 сек. (A4) Време загряване по-малко от 15 сек | |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при копиране | 1200 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при сканиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност на факса | Стандартна, фина, суперфина | |
| Формат на оригинала | A5 - A3 | |
| Магнификация | 25 – 400% в 0.1% стъпка Автоматично приближаване/отдалечаване (Автозумиране) | |
| Многократно копиране | 1– 99 обратно броене, режим на прекъсване | |
| Градации | 256 градации | |
| Памет на копира | Стандартен: 32 MB Макс: 160 MB | |
| Формат хартия | A5 - A3 | |
| Характеристики на копира | Повторно извикване на заявка Памет за настройка на заявките Копиране на книги Комбинация 2 в 1 Завъртане на изображението | |
| Приближаване/ Намаляване | 25 – 400% през 0.1% стъпка | |
| Идентификация на потребители | ||
| Брой акаунти/Потребители | До 50 потребителски акаунта | |
| Софтуер | ||
| PageScope WebConnection | Да | |
| PageScope NDPS Gateway | Да | |
| PageScope Network Setup | Да | |
| PageScope EMS Plug-ins | Да | |
| Peer-to-Peer Utility | Да | |
| Характеристика на скенера | ||
| Разделителна способност (скенер) | 600 x 600 dpi | |
| Модус | TWAIN scan Scan-to-eMail (optional) Scan-to-FTP (optional) | |
| Скорост на сканиране | Макс 16 стр/мин А4 | |
| Формат на файла | TIFF, PDF | |
| Дестинации на сканиране | 32 бутона за набиране с едно докосване 240 бързи набирания | |
| Функции на скенера | TWAIN scan Scan-to-eMail ( опция) Scan-to-FTP (опция) | |
| Характеристики на факса | ||
| Стандарт | Super G3 | |
| Макс. Скорост на модема | До 33.6 Kbps | |
| Разделителна способност факс | Стандартна, фина, суперфина | |
| Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG | |
| Функции на факса | Проучване състоянието на факса-изпращач Памет при приемане iFax PC-Fax Отложено предаване Обхват на предаване | |
| Характеристики на принтера | ||
| Операционна система | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 | |
| Интерфейс | USB 2.0 (стандартно) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) | |
| Език за принтиране | GDI PCL 6/5e (опция) | |
| Характеристики на системата | ||
| Автоматично листоподаващо у-во | До 50 оригинала | |
| Тегло на хартията | 60–160 gsm | |
| Максимална площ за печат | A5 – A3 | |
| Входящ капацитет за медията | Стандартно: 251 листи Макс.: 1,350 листи | |
| Изходящ капацитет за медията | Макс.: 250 листа | |
| Режими за довършване | Събиране на купове, сортиране, телбодиране, разделяне на заявките, изместено сортиране | |
| Месечен обем на печат | Препоръчителен: 2,000 (Макс.: 12,000) | |
| Време загряване | По-малко от 15 секунди | |
| Изисквания на системата | 220-240 V / 50/60Hz | |
| Консумация на енергия | По-малко от 1000 KW | |
| Размери(Ш x Д x В) | 599 x 620 x 520 (mm, вкл. оригиналния капак) | |
| Тегло, кг | 38 кг | |
| Система | Суха, лазерна електростатичнофотографска трансферна система | |
| Скорост Копиране/Принтиране | A4: 21 стр/мин A3: 12 стр/мин | |
| 1-во копие | По-малко от 7 сек. (A4) Време загряване по-малко от 15 сек. | |
| Разделителна способност при копиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при копиране | 1200 x 600 dpi | |
| Разделителна способност при сканиране | 600 x 600 dpi | |
| Разделителна способност на факса | Стандартна, фина, суперфина | |
| Формат на оригинала | A5 - A3 | |
| Магнификация | 25 – 400% в 0.1% стъпка Автоматично приближаване/отдалечаване на образа (автозумиране) | |
| Многократно копиране | 1– 99, обратно броене, режим на прекъсване | |
| Градации | 256 градации | |
| Памет на копира | Стандартно: 32 MB Макс: 160 MB | |
| Формат хартия | A5 - A3 | |
| Характеристики на копира | Повторно извикване на заявка Памет за настройка на заявките Копиране на книги Комбинация 2 в 1 Завъртане на изображението | |
| Приближаване/ Намляване | 25 – 400% през 0.1% стъпка | |
| Идентификация на потребители | ||
| Брой акаунти/ Потребители | До 50 потребителски акаунта | |
| Софтуер | ||
| PageScope WebConnection | Да | |
| PageScope NDPS Gateway | Да | |
| PageScope Network Setup | Да | |
| PageScope EMS Plug-ins | Да | |
| Peer-to-Peer Utility | Да | |
| Характеристика на скенера (опция) | ||
| Разделителна способност (скенер) | 600 x 600 dpi | |
| Модус | TWAIN scan Scan-to-eMail (optional) Scan-to-FTP (optional) | |
| Скорост на сканиране | Макс 20 стр/мин А4 | |
| Формат на файла | TIFF, PDF | |
| Дестинации на сканиране | 32 бутона за набиране с едно докосване 240 бързи набирания | |
| Функции на скенера | TWAIN scan Scan-to-eMail ( опция) Scan-to-FTP (опция) | |
| Характеристики на факса | ||
| Стандарт | Super G3 | |
| Макс. Скорост на модема | До 33.6 Kbps | |
| Разделителна способност факс | Стандартна, фина, суперфина | |
| Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG | |
| Функции на факса | Проучване Проучване състоянието на факса-изпращач Памет при приемане iFax PC-Fax Отложено предаване Обхват на предаване | |
| Спецификации на принтера | ||
| Операционна система | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 | |
| Интерфейс | USB 2.0 (стандартно) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) | |
| Език за принтиране | GDI PCL 6/5e (опция) | |
| Характеристики на системата | ||
| Автоматично листоподаващо у-во | До 80 оригинала | |
| Тегло на хартията | 60–160 gsm | |
| Максимална площ за печат | A5 – A3 | |
| Входящ капацитет за медията | Стандартно: 251 листи Макс.: 1,350 листи | |
| Изходящ капацитет за медията | Макс.: 250 листа | |
| Автоматичен дуплекс | A5 – A3 60–90 gsm | |
| Режими за довършване | Събиране на отделни купове, сортиране, телбодиране, разделител за заявки | |
| Месечен обем на печат | Препоръчителен: 3,000 (Макс.: 16,000) | |
| Време загряване | По-малко от 15 секунди | |
| Изисквания на системата | 220-240 V / 50/60Hz | |
| Консумация на енергия | По-малко от 1200 KW | |
| Размери(Ш x Д x В) | 599 x 620 x 487 mm | |
| Тегло | 38 кг | |

