Konica Minolta Bizhub 421
Метод на печат : Лазерен , Скорост : A4: 42 стр/мин A3: 23 стр/мин , Разделителна способност : 600 x 600 dpi , Месечен обем на печат : Препоръчителен:12,000; Макс.: 150,000
Спецификации bizhub 420
| Система | Електрофотографски лазер |
| Тонерна система | Полимеризиран тонер |
| Скорост Копиране/Принтиране | A4: до 42 стр/мин A3: до 23 стр/мин |
| 1-во копие | 3.6сек. (A4) |
| Разделителна способност при копиране | Еквивалент на 1,200 x 600 dpi |
| Разделителна способност при сканиране | Макс.: 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност при факс | Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино) |
| Формат на оригинала | A5–A3 |
| Многократно копиране | 1– 9,999 обратно броене, режим на прекъсване |
| Градации | Еквивалентно на 256 градации |
| Памет на копира | 576 MB |
| Формат хартия | A5–A3 |
| Характеристика на скенера | |
| Разделителна способност (скенер) | Макс: 600 x 600 dpi |
| Скорост на сканиране | До 70 OPM (300 dpi via DF) До 50 OPM (600 dpi via DF) |
| Формат | A5 – A3 |
| Формат на файла | TIFF, PDF |
| Функции на скенера | TWAIN network scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box/HDD |
| Характеристики на факса | |
| Стандарт | Group 3 |
| Макс. Скорост на модема | До 33.6 Kbps |
| Резолюция на факса | Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино) |
| Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG |
| Dual Line | Да, по избор |
| Спецификации на принтера | |
| Контролер | Embedded Emperon Controller / 3.15 |
| CPU | MPC 8245, 400 MHz |
| Памет | 576 MB |
| Harddisk | 40 GB |
| Интерфейс | Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX |
| Характеристики на системата | |
| Автоматично листоподаващо у-во | До 80 оригинала |
| Тегло на хартията | 60–200 g/m2 (от всички касети) 50–200 g/m2 (от байпаса) |
| Формат хартия | A5 – A3 |
| Входящ капацитет за медията | Стандартно: 1,150 листи Макс.: 5,650 листи |
| Изходящ капацитет за медията | До 3,250 листа |
| Автоматичен дуплекс | A5 – A3 60–105 g/m2 |
| Режими за довършване | Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, брошура или малка книжка , mailbin сортиране |
| Месечен обем на печат | Препоръчителен:12,000; Макс.: 150,000 |
| Време загряване | Приблизително. 30 sec. |
| Консумация на енергия | По-малко от 1,560 W |
| Размери(Ш x Д x В) | 677 x 708 x 1,150 |
| Тежина | Приблизително 91.2 kg ( с документния подавач ) |
Последни новини
12.08.2010
Ново поколение - Bizhub 423, Bizhub 363, Bizhub 283 и Bizhub 223 ... »19.07.2010
Компаниите спестяват до 30% от печат на документи с оптимизирани услуги за печат на Коника Минолта ... »30.06.2010
Зеленият тонер на Konica Minolta, Simitri HD сертифициран за печат върху етикети за храни ... »02.06.2010
Konica Minolta Допринася за свеждане до минимум въздействието върху околната среда с нови мултифунционални устройства ... »02.06.2010
Ново попълнение в отбора, Konica Minolta bizhub 164 ... »
Ново поколение - Bizhub 423, Bizhub 363, Bizhub 283 и Bizhub 223 ... »19.07.2010
Компаниите спестяват до 30% от печат на документи с оптимизирани услуги за печат на Коника Минолта ... »30.06.2010
Зеленият тонер на Konica Minolta, Simitri HD сертифициран за печат върху етикети за храни ... »02.06.2010
Konica Minolta Допринася за свеждане до минимум въздействието върху околната среда с нови мултифунционални устройства ... »02.06.2010
Ново попълнение в отбора, Konica Minolta bizhub 164 ... »


